Przejrzyste ceny netto. Dojazd na terenie Trójmiasta w cenie.
| Usługa | Zakres | Cena |
|---|---|---|
| Apartament Airbnb / wynajem krótkoterminowy | 10–15 kadrów, formaty pod Airbnb i Booking | od 350 zł |
| Mieszkanie na sprzedaż lub wynajem | 10–20 zdjęć, home staging w cenie, 48h | od 400 zł |
| Dom / apartament premium | 20–35 zdjęć, detale i otoczenie | od 550 zł |
| Portfolio architekta / projektanta | Dokumentacja realizacji, detale, materiały | od 500 zł |
| Lokal komercyjny (biuro, restauracja, gabinet) | Wnętrza + kadry wizerunkowe | od 500 zł |
| Pakiet deweloperski | Kilka mieszkań jednej inwestycji | wycena indyw. |
| Pakiet dla agencji (5+ sesji/mies.) | Priorytetowe terminy, faktura zbiorcza | rabat do 20% |
| Strona www agenta nieruchomości | Wizytówka z galerią ofert + sesja wizerunkowa | od 990 zł |
Ceny netto (+23% VAT). Ostateczna wycena zależy od metrażu i liczby kadrów — przygotujemy ją tego samego dnia. Zdjęcia dostarczamy w 24–48h od sesji.